
Наш адрес
160028, г. Вологда, ул. Гагарина д. 91, оф. 3
Пишите
office@voltekh.ruЗвоните
8 (8172) 707-999
Идеальное решение для современных агропредприятий, требующих мощности и эффективности.
Преимущества:
Линейка тракторов CASE IH Puma предлагает модели мощностью 140–225 л.с., сочетающие высокую производительность с топливной экономичностью. Эти машины подходят для растениеводства и животноводства, обеспечивая надежность при различных сельхозработах.

Подробнее о модели
| Модель | Puma 200 |
|---|---|
| Максимальная мощность двигателя, л.с./кВт | 245 / 180 |
| Трансмиссия | Full Powershift 18/6 |
| Минимальный вес трактора, кг | 7212 |
| Производитель / модель двигателя | FPT / NEF |
| Экологический класс двигателя | Tier 3 |
| Кол-во цилиндров / рабочий объем двигателя | 6 / 6,7 л |
| Номинальная мощность двигателя, л.с./кВт | 200 / 147 |
| Емкость топливного бака, л. | 395 |
| Режимы работы ВОМ | 540/1000 |
| Производительность гидравлической системы, л/мин | 110–120 / 150 (опция) |
| Кол-во пар задних гидравлических клапанов | 3 — 5 |
| Грузоподъемность заднего навесного устройства, кг | 6500 |
| Максимально допустимый вес трактора, кг | 13000 |
| Колесная база, мм | 2884 |
