
Наш адрес
160028, г. Вологда, ул. Гагарина д. 91, оф. 3
Пишите
office@voltekh.ruЗвоните
8 (8172) 707-999
Предназначен для подбора травяной массы из валков или прокосов в рулоны цилиндрической формы с высокой плотностью прессования.
| JB15 | JB15NW | |
|---|---|---|
| Ширина захвата подборщика, м | 1,5 | 1,5 |
| Размер формируемых рулонов (d × h), м | 1,5 × 1,2 | 1,5 × 1,2 |
| Количество скалок транспортера | 27 | 27 |
| Тип обвязывающего материала | шпагат | шпагат/сетка |
| Мощность трактора, л.с. | от 50 | от 50 |
| Габариты (Д × Ш × В), м | 3,86 × 2,25 × 2,25 | 3,86 × 2,25 × 2,25 |
| Масса, кг | 1910 | 2050 |
